マーケティングプラットフォームのサブキャンペーン来場履歴情報を登録するためのAPIです。
visitor.postAttendanceSession
メソッド | URL |
---|---|
POST | https://{domainname}/services/rest/visitor/attendance/session |
パラメータ名 | データ型 | 内容 |
---|---|---|
type | string | 1:会場IDマッピングなし 2:会場IDマッピングあり 3:未登録来場 |
check_registration | string | 1:する 2:しない |
なし
カラム名 | データ型 | 必須 | 内容 |
---|---|---|---|
Session | SessionRefType | オプション | サブキャンペーン SessionId:SessionName サブキャンペーンID:サブキャンペーン名 |
AttendanceDate | dateTime | オプション | 来場日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
AnonymousId | string | 必須(type=2の時) | 会場ID |
BarcodeData | string | オプション | 受講票バーコード下の文字 |
コード | 内容 |
---|---|
201 | 正常終了 |
なし
なし
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SessionAttendance xmlns="http://smartseminar.jp/">
<AnonymousId>0000000000000010</AnonymousId>
<BarcodeData>*000244*</BarcodeData>
<Session>
<SessionName>AS09サブキャンペーンA-1</SessionName>
<SessionId>38</SessionId>
</Session>
<AttendanceDate>2012-09-28T00:01:41+09:00</AttendanceDate>
</SessionAttendance>
なし