マーケティングプラットフォームにて講演者情報を参照するためのAPIです。
speaker.get
メソッド | URL |
---|---|
GET | https://{domainname}/services/rest/speaker |
パラメータ名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
search_key{cid} | オプション | 検索条件のキー項目 指定可能なキー項目は下記「検索条件に指定可能なカラム」参照 |
search_operator{cid} | オプション | “検索条件の比較演算子を指定 eq( = ), ne( != ), ge( >= ), gt( > ), le( <= ), lt( < ), like” |
search_value{cid} | オプション | 検索値 Nullを指定する場合は、何も指定しません。 例: search_value1= |
order | オプション | 並び順の項目 指定可能な並び順の項目は下記「検索条件・並び順に指定可能なカラム」参照 |
direction | オプション | 並び順を指定する 「asc」(昇順)または「desc」(降順) |
limit | オプション | 1回のリクエストで取得するレコード数 (最大1000) |
offset | オプション | レコードのオフセット |
カラム名 | 検索条件 | 並び順 | 内容 |
---|---|---|---|
Id | ○ | ○ | 講演者ID |
DateRegist | ○ | ○ | 登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateUpdate | ○ | ○ | 更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
Name1 | ○ | ○ | 姓 |
Name2 | ○ | ○ | 名 |
Name3 | ○ | ○ | ミドルネーム |
Name1Ka | ○ | ○ | 姓フリガナ |
Name2Ka | ○ | ○ | 名フリガナ |
CompanyName | ○ | ○ | 会社名 |
CompanyNameKa | ○ | ○ | 会社名フリガナ |
Division | ○ | ○ | 部署 |
Position | ○ | ○ | 役職 |
Zip1 | ○ | ○ | 郵便番号1 |
Zip2 | ○ | ○ | 郵便番号2 |
Zip3 | ○ | ○ | 郵便番号3 |
CountryId | ○ | × | 国名 |
PrefectureId | ○ | × | 県 |
Address1 | ○ | ○ | 住所1 |
Address2 | ○ | ○ | 住所2 |
Address3 | ○ | ○ | 住所3 |
Address4 | ○ | ○ | 住所4 |
Address5 | ○ | ○ | 住所5 |
Tel | ○ | ○ | 電話番号 |
Fax | ○ | ○ | ファックス番号 |
○ | ○ | E-Mail アドレス | |
SubEmail | ○ | ○ | E-mailアドレス予備 |
Emergency | ○ | ○ | 緊急時連絡先 |
PersonalHistory | ○ | ○ | 略歴 |
SpeakerProfileData | ○ | ○ | プロフィール |
なし
なし
コード | 内容 |
---|---|
200 | 正常終了 |
なし
★ エレメント名:Speaker ★ データ型:SpeakerType
カラム名 | データ型 | 内容 |
---|---|---|
Id | string | 講演者ID |
DateRegist | dateTime | 登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateUpdate | dateTime | 更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
Name1 | string | 姓 |
Name2 | string | 名 |
Name3 | string | ミドルネーム |
Name1Ka | string | 姓フリガナ |
Name2Ka | string | 名フリガナ |
CompanyName | string | 会社名 |
CompanyNameKa | string | 会社名フリガナ |
Division | string | 部署 |
Position | string | 役職 |
Zip1 | string | 郵便番号1 |
Zip2 | string | 郵便番号2 |
Zip3 | string | 郵便番号3 |
CountryId | CountryType | 国名 CountryId:CountryName |
PrefectureId | PrefectureType | 都道府県IDと都道府県名の対応表参照 |
Address1 | string | 住所1 |
Address2 | string | 住所2 |
Address3 | string | 住所3 |
Address4 | string | 住所4 |
Address5 | string | 住所5 |
Tel | string | 電話番号 |
Fax | string | ファックス番号 |
string | E-Mail アドレス | |
SubEmail | string | E-mailアドレス予備 |
Emergency | string | 緊急時連絡先 |
PersonalHistory | string | 略歴 |
SpeakerProfileData | string | プロフィール |
File | FileType | 写真 FileId:FileName:FilePath:FileExtension |
SeminarList | SeminarListRefType | 所属するキャンペーン一覧 |
SessionList | SessionListRefType | 所属するサブキャンペーン一覧 |
Attribute{aid} | - | 追加項目 追加項目について/追加項目のデータ型参照 |
なし
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SpeakerList xmlns="http://smartseminar.jp/" version="1.5">
<Speaker>
<Division>部署</Division>
<DateRegist>2008-11-28T16:51:20+09:00</DateRegist>
<SpeakerProfileData>これはテスト講演者そのにさんのプロフィールです。
これはテスト講演者そのにさんのプロフィールです。</SpeakerProfileData>
<File>
<FileId>28</FileId>
<FileName>webservicecover</FileName>
<FilePath>https://192.168.1.172/static/upload/192.168.1.172/file/28/web_service_cover.gif
</FilePath>
</File>
<Email>failure_speaker02@shanon.co.jp</Email>
<Position>役職</Position>
<Prefecture>
<PrefectureName>富山県</PrefectureName>
<PrefectureId>18</PrefectureId>
</Prefecture>
<PersonalHistory>これはテスト講演者そのにさんの略歴です。
これはテスト講演者そのにさんの略歴です。</PersonalHistory>
<Address1>富山市</Address1>
<DateUpdate>2008-12-09T21:14:00+09:00</DateUpdate>
<Name1>テスト講演者</Name1>
<Zip1>111</Zip1>
<CompanyName>会社名</CompanyName>
<Address2>富山町</Address2>
<Name2Ka>ソノニ</Name2Ka>
<CompanyNameKa>カイシャメイフリガナ</CompanyNameKa>
<SessionList>
<Session>
<SessionId>10</SessionId>
</Session>
<Session>
<SessionId>12</SessionId>
</Session>
</SessionList>
<Name2>そのに</Name2>
<Name1Ka>テストコウエンシャ</Name1Ka>
<Zip2>1111</Zip2>
<Country>
<CountryName>Japan</CountryName>
<CountryId>108</CountryId>
</Country>
<Tel>111-111-1111</Tel>
<Attribute3List>
<Attribute3>
<Attribute3Id>1</Attribute3Id>
<Attribute3Name>選択肢1</Attribute3Name>
</Attribute3>
<Attribute3>
<Attribute3Id>2</Attribute3Id>
<Attribute3Name>選択肢2</Attribute3Name>
</Attribute3>
</Attribute3List>
</Speaker>
</SpeakerList>
なし