SMPのリストに属するリード情報を参照するためのAPIです。 リード情報には、リードIDだけが含まれます。それ以外の当該リードに関する情報は、リードのAPIを使って取得してください。
staticlist.getVisitor
| メソッド | URL | 
|---|---|
| GET | https://{domainname}/services/rest/staticlist/visitor | 
| パラメータ名 | 必須 | 内容 | 
|---|---|---|
| search_key{cid} | オプション | 検索条件のキー項目 指定可能なキー項目は下記「検索条件に指定可能なカラム」参照 | 
| search_operator{cid} | オプション | “検索条件の比較演算子を指定 eq( = ), ne( != ), ge( >= ), gt( > ), le( <= ), lt( < ), like” | 
| search_value{cid} | オプション | 検索値 Nullを指定する場合は、何も指定しません。 例: search_value1= | 
| order | オプション | 並び順の項目 指定可能な並び順の項目は下記「検索条件・並び順に指定可能なカラム」参照 | 
| direction | オプション | 並び順を指定する 「asc」(昇順)または「desc」(降順) | 
| limit | オプション | 1回のリクエストで取得するレコード数 (最大1000) | 
| offset | オプション | レコードのオフセット | 
| search_condition_id | オプション | 検索条件 ID SMPに登録済の検索条件IDを指定してください。検索条件IDは、検索条件取得API ( searchcondition.get ) により取得できます。 | 
| count | オプション | 件数表示 「1」を指定すると、レスポンスXMLに取得件数( count )と最大件数( countAll )が返ります。 リクエスト例: /services/rest/staticlist/visitor?Xxxx&count=1 レスポンス例: <StaticlistVisitorList version="xxx" count="1000" countAll="34045"> <StaticlistVisitor> … </StaticlistVisitor> </StaticlistVisitorList> | 
####検索条件・並び順に指定可能なカラム
| カラム名 | 検索条件 | 並び順 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| Id | ○ | ○ | リストとリードの紐付きID | 
| DateRegist | ○ | ○ | システム登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 | 
| DateUpdate | ○ | ○ | システム更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 | 
| LastupdateUserId | ○ | ○ | 最新更新者 | 
| StaticlistId | ○ | ○ | リストID | 
| VisitorId | ○ | ○ | リードID | 
なし
なし
| コード | 内容 | 
|---|---|
| 200 | 正常終了 | 
なし
★ エレメント名:StaticlistVisitor ★ データ型:StaticlistVisitorType
| カラム名 | データ型 | 内容 | 
|---|---|---|
| Id | string | リストとリードの紐付きID | 
| DateRegist | dateTime | システム登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 | 
| DateUpdate | dateTime | システム更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 | 
| LastupdateUserId | string | 最新更新者 | 
| StaticlistId | string | リストID | 
| VisitorId | string | リードID | 
なし
下記は1つのリスト(ID=2)から二つのリード(それぞれのIDは30、31)を取得した例です:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StaticlistVisitorList xmlns="http://smartseminar.jp/" version="1.54">
   <StaticlistVisitor>
      <Id>5</Id>
      <DateUpdate>2018-01-09T12:32:11+09:00</DateUpdate>
      <DateRegist>2018-01-09T12:32:11+09:00</DateRegist>
      <LastupdateUserId>1</LastupdateUserId>
      <StaticlistId>2</StaticlistId>
      <VisitorId>30</VisitorId>
   </StaticlistVisitor>
   <StaticlistVisitor>
      <Id>6</Id>
      <DateUpdate>2018-01-09T12:32:11+09:00</DateUpdate>
      <DateRegist>2018-01-09T12:32:11+09:00</DateRegist>
      <LastupdateUserId>1</LastupdateUserId>
      <StaticlistId>2</StaticlistId>
      <VisitorId>31</VisitorId>
   </StaticlistVisitor>
</StaticlistVisitorList>
なし