マーケティングプラットフォームのアンケート履歴情報を参照するためのAPIです。
enquetehistory.get
メソッド | URL |
---|---|
GET | https://{domainname}/services/rest/enquetehistory |
パラメータ名 | 必須 | 内容 |
---|---|---|
search_key{cid} | オプション | 検索条件のキー項目 指定可能なキー項目は下記「検索条件に指定可能なカラム」参照 |
search_operator{cid} | オプション | “検索条件の比較演算子を指定 eq( = ), ne( != ), ge( >= ), gt( > ), le( <= ), lt( < ), like” |
search_value{cid} | オプション | 検索値 Nullを指定する場合は、何も指定しません。 例: search_value1= |
order | オプション | 並び順の項目 指定可能な並び順の項目は下記「検索条件・並び順に指定可能なカラム」参照 |
direction | オプション | 並び順を指定する 「asc」(昇順)または「desc」(降順) |
limit | オプション | 1回のリクエストで取得するレコード数 (最大1000) |
offset | オプション | レコードのオフセット |
カラム名 | 検索条件 | 並び順 | 内容 |
---|---|---|---|
Id | ○ | ○ | アンケート履歴ID |
EnqueteTemplateId | ○ | ○ | アンケートテンプレートID |
EnquetePlaceId ※非推奨カラムです。EnquetePlace2Idを使用してください。 |
○ | ○ | アンケート使用箇所 1:事前アンケート 2:キャンペーン事後アンケート |
EnquetePlace2Id | ○ | ○ | アンケート使用箇所 1:事前アンケート 2:キャンペーン事後アンケート |
Name | ○ | ○ | アンケート履歴名 |
Memo | ○ | ○ | メモ |
EnqueteStatusId | ○ | ○ | 状態 1:準備中 2:公開 |
StartDay | ○ | ○ | 公開開始日(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
EndDay | ○ | ○ | 公開終了日(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateRegist | ○ | ○ | 登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateUpdate | ○ | ○ | 更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
なし
なし
コード | 内容 |
---|---|
200 | 正常終了 |
なし
★ エレメント名:EnqueteHistory ★ データ型:EnqueteHistoryType
カラム名 | データ型 | 内容 |
---|---|---|
Id | string | アンケート履歴ID |
EnqueteTemplate | EnqueteTemplateRefType | アンケートテンプレート EnqueteTemplateId:EnqueteTemplateName アンケートテンプレートID:アンケートテンプレート名 |
EnquetePlace ※非推奨カラムです。EnquetePlace2を使用してください。 |
EnquetePlaceType | アンケート使用箇所ID |
EnquetePlace2 | EnquetePlace2Type | アンケート使用箇所 EnquetePlace2Id:EnquetePlace2Name アンケート使用箇所ID:アンケート使用箇所名 |
ApplicationFlow | ApplicationFlowRefType | 申込フロー ApplicationFlowId:ApplicationFlowName 申込フローID:申込フロー名 |
Name | string | アンケート履歴名 |
Memo | string | メモ |
EnqueteStatus | EnqueteStatusType | 状態 EnqueteStatusId:EnqueteStatusName 状態ID:状態名 |
StartDay | dateTime | 公開開始日(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
EndDay | dateTime | 公開終了日(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateRegist | dateTime | 登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
DateUpdate | dateTime | 更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
なし
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EnqueteHistoryList xmlns="http://smartseminar.jp/" version="1.5">
<EnqueteHistory>
<Id>1</Id>
<EnqueteTemplate>
<EnqueteTemplateId>1</EnqueteTemplateId>
<EnqueteTemplateName>アンケートテンプレート1</EnqueteTemplateName>
</EnqueteTemplate>
<EnquetePlace>1</EnquetePlace>
<EnquetePlace2>
<EnquetePlace2Id>1</EnquetePlace2Id>
<EnquetePlace2Name>事前アンケート</EnquetePlace2Name>
</EnquetePlace2>
<ApplicationFlow>
<ApplicationFlowId>30</ApplicationFlowId>
<ApplicationFlowName>フロー1</ApplicationFlowName>
</ApplicationFlow>
<Name>アンケート1</Name>
<Memo>メモランダム</Memo>
<EnqueteStatus>
<EnqueteStatusId>2</EnqueteStatusId>
<EnqueteStatusName>公開</EnqueteStatusName>
</EnqueteStatus>
<StartDay>2009-10-20T00:00:00+0900</StartDay>
<EndDay>2009-10-29T00:00:00+0900</EndDay>
<DateRegist>2009-10-19T12:27:54+0900</DateRegist>
<DateUpdate>2009-10-19T12:27:54+0900</DateUpdate>
</EnqueteHistory>
</EnqueteHistoryList>