SMPのリスト情報を参照するためのAPIです。 リスト情報には、SMPでデフォルト設定されている基本項目が含まれます。
staticlist.get
| メソッド | URL |
|---|---|
| GET | https://{domainname}/services/rest/staticlist |
| パラメータ名 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|
| search_key{cid} | オプション | 検索条件のキー項目 指定可能なキー項目は下記「検索条件に指定可能なカラム」参照 |
| search_operator{cid} | オプション | “検索条件の比較演算子を指定 eq( = ), ne( != ), ge( >= ), gt( > ), le( <= ), lt( < ), like” |
| search_value{cid} | オプション | 検索値 Nullを指定する場合は、何も指定しません。 例: search_value1= |
| order | オプション | 並び順の項目 指定可能な並び順の項目は下記「検索条件・並び順に指定可能なカラム」参照 |
| direction | オプション | 並び順を指定する 「asc」(昇順)または「desc」(降順) |
| limit | オプション | 1回のリクエストで取得するレコード数 (最大1000) |
| offset | オプション | レコードのオフセット |
####検索条件・並び順に指定可能なカラム
| カラム名 | 検索条件 | 並び順 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Id | ○ | ○ | リストID |
| DateRegist | ○ | ○ | システム登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
| DateUpdate | ○ | ○ | システム更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
| Name | ○ | ○ | リスト名 |
| StaticlistCategoryId | ○ | ○ | リストカテゴリID |
| Memo | ○ | ○ | メモ |
なし
なし
| コード | 内容 |
|---|---|
| 200 | 正常終了 |
なし
★ エレメント名:Staticlist ★ データ型:StaticlistType
| カラム名 | データ型 | 内容 |
|---|---|---|
| Id | string | リストID |
| DateRegist | dateTime | システム登録日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
| DateUpdate | dateTime | システム更新日時(JST) YYYY-mm-ddTHH:MM:SS+09:00 |
| Name | string | リスト名 |
| StaticlistCategory | StaticlistCategoryType | リストカテゴリ StaticlistCategoryId:StaticlistCategoryName |
| LastupdateUserId | string | 更新者ID |
| Memo | string | メモ |
なし
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StaticlistList xmlns="http://smartseminar.jp/" version="1.54">
<Staticlist>
<Id>2</Id>
<LastupdateUserId>1</LastupdateUserId>
<Memo>memo</Memo>
<StaticlistCategory>
<StaticlistCategoryId>1</StaticlistCategoryId>
<StaticlistCategoryName>カテゴリA</StaticlistCategoryName>
</StaticlistCategory>
<DateRegist>2018-01-05T14:05:06+09:00</DateRegist>
<DateUpdate>2018-01-05T18:21:59+09:00</DateUpdate>
<Name>list_test</Name>
</Staticlist>
</StaticlistList>
なし